numeri e fatti
| Livello del mare | 597 m sopra il livello del mare |
| Superficie | 3.049 ha |
| Frazioni geografiche | Saltusio, Sorgente, Novale, Val Clava, Vallone, Montaccio, Cresta |
| Abitanti al 31/12/2025 | 3.324 di cui 1.638 donne e 1.686 uomini Immigrazione: 80 persone, di cui 41 donne e 39 uomini Emigrazione: 87 persone, di cui 46 donne e 41 uomini |
| Gruppi linguistici | Dati: censimento della popolazione 2024
madrelingua tedesca: 98,77% madrelingua italiana: 1,16% madrelingua ladina: 0,06% |
| Nascite 2025 | Totale: 30 19 bambini 11 bambine
|
| Decessi 2025 | Totale: 25 15 uomini 10 donne |
| Matrimoni 2025 | Matrimoni civili: 12 Matrimoni religiosi: 6 Totale: 18 Unioni civili: 1
|
| Cittadinanza 2025 | Acquisto: 1 Atti scritti: 1
|
| Profilo statistico comunale ASTAT | Profilo comunale ASTAT |
| Wikipedia |
San Martino in Passiria in Wikipedia |