numeri e fatti
Livello del mare | 597 m sopra il livello del mare |
Superficie | 3.049 ha |
Frazioni geografiche | Saltusio, Sorgente, Novale, Val Clava, Vallone, Montaccio, Cresta |
Abitanti | 3.326 (31/12/2024) Immigrazione: 95 persone, di cui 48 donne e 47 uomini Emigrazione: 92 persone, di cui 51 donne e 41 uomini |
Gruppi linguistici | Dati: censimento della popolazione 2011
madrelingua tedesca: 99,10%
madrelingua italiana: 0,86%
madrelingua ladina: 0,03%
|
Nascite 2024 | Totale: 45 20 bambini 25 bambine
|
Decessi 2024 | Totale: 32 14 uomini 18 donne |
Matrimoni 2024 | Matrimoni civili: 9 Matrimoni religiosi: 8 Totale: 17
|
Cittadinanza 2024 | Acquisto: 1 Atti scritti: 1
|
Profilo statistico comunale ASTAT | Profilo comunale ASTAT |
Wikipedia |
San Martino in Passiria in Wikipedia |